| Redevances | |
| d'atterrissage (vols intérieurs 2000 kg et plus * ) | (10 $ x masse de l'aéronef en kg) / 1000 |
| générale d'aérogare ** | 5 à 9 personnes = 20 $ 10 à 14 personnes = 25 $ 15 à 25 personnes = 40 $ 25 personnes et plus = 50 $ |
| de stationnement des petits aéronefs | 10 $ par jour 30 $ par semaine 75 $ par mois 400 $ par année |
| de stationnement des turbopropulseurs et jets | 25 $ par jour 75 $ par semaine 150 $ par mois 600 $ par année |
| d'ouverture en dehors des heures normales de service prévu (appel 3hrs***) | 100 $ |
| d'ouverture en dehors des heures normales de service non prévu (appel 3hrs) | 140 $ |
| des heures supplémentaires après les heures normales de services | 50 $ de l'heure |
| pour le transport des bagages**** | 3 $ par personne |
| de transport au sol | 50 $ par aéronef par arrêt complet (JET) 25 $ par aéronef arrêt complet (TURBOPRO) |
| (circulation automobile sur le tarmac) | 600 $ par année par aéronef |
| pour fourniture d'électricité (prise de courant) | 10 $ par jour |
| Services | |
| de fourniture de glace | 5 $ le sac |
| de location d'espaces de stationnement pour auto***** | 0 $ par jour |